Bloques
Los bloques son la unidad básica de Minecraft. Estos constituyen el terreno y se pueden destruir y utilizar para construir.
Texturas
Las caras de los bloques son de 16x16 píxeles por defecto, pero el jugador puede implementar un paquete de texturas para aumentar el detalle de las texturas a 32x32, 64x64, 128x128, 256x256 o 512x512 píxeles (y en casos extremos hasta 768×768, 1024×1024 y 2048×2048). No importa el paquete de texturas, sin embargo, cada bloque es proporcionalmente un metro cúbico. La mayoría de los bloques tienen texturas estáticas, a excepción del agua, la lava, el portal, el fuego, la linterna del mar y la prismarina. Todos los bloques, excepto la arena, arena roja, grava, yunques y los huevos de dragón, no se ven afectados por la gravedad.
Bloques generados por el mundo
I | Su ID varía como objeto del inventario. |
D | Use the item's Damage field to define its durability. |
S | Requires additional data from the saved game's Data array to fully define the block. |
B | Requires additional data in the item's Damage field to fully define the inventory item. |
E | Requiere una entidad para conseguir datos adicionales: |
Rojo | No se puede obtener aún, solo mediante el comando/gives. |
Azul claro | No se puede conseguir. (algunos se pueden colocar con /setblock) |
Azul | Se puede conseguir en creativo. |
Morado | Se puede conseguir en creativo pero solo picándolo. |
Verde oscuro | Se puede conseguir comerciando con un aldeano en modo creativo. |
Verde | Solo se puede obtener encantando herramientas en modo creativo. |
Verde lima | Solo se puede obtener encantando herramientas o utilizando el comando /give . |
Gris | Sin utilizar. |
Mundo real
Generados de forma natural
Los bloques generados de forma natural son los que aparecen por la semilla del mapa.
Icono | Dec. | Hex. | Nombre | Bloque |
---|---|---|---|---|
73 | 49 | minecraft:redstone_ore | Redstone Ore | |
78 | 4E | minecraft:snow_layer | Snow | |
79 | 4F | minecraft:ice | Ice | |
80 | 50 | minecraft:snow | Snow | |
81 | 51 | minecraft:cactus | Cactus | |
25px | 82 | 52 | minecraft:clay | Clay |
83 | 53 | minecraft:reeds | Sugar Cane | |
86 | 56 | minecraft:pumpkin | Pumpkin | |
99 | 63 | minecraft:brown_mushroom_block | Brown Mushroom (block) | |
100 | 64 | minecraft:red_mushroom_block | Red Mushroom (block) | |
103 | 67 | minecraft:melon_block | Melon | |
106 | 6A | minecraft:vine | Vines | |
110 | 6E | minecraft:mycelium | Mycelium | |
111 | 6F | minecraft:waterlily | Lily Pad | |
127 | 7F | minecraft:cocoa | Cocoa | |
129 | 81 | minecraft:emerald_ore | Emerald Ore | |
159 | 9F | minecraft:stained_hardened_clay | Stained Clay | |
161 | A1 | minecraft:leaves2 | Leaves (Acacia/Dark Oak) | |
162 | A2 | minecraft:log2 | Wood (Acacia/Dark Oak) | |
172 | AC | minecraft:hardened_clay | Hardened Clay | |
174 | AE | minecraft:packed_ice | Packed Ice | |
175 | AF | minecraft:double_plant | Large Flowers |
Creados de forma natural
Los bloques creados de forma natural son los que aparecen por sucesos naturales, como la creación de obsidiana por la mezcla de agua y lava.
Estructuras
Las estructuras son como los generados de forma natural, pero necesitan la opción "Estructuras aleatorias" activada. Ciertas estructuras se generan en un único bioma, como el iglú en los llanos helados, el templo del desierto en los desiertos; entre otros. En cambio, algunas se generan en diversos biomas, como la aldea, que se genera en desiertos, llanuras, entre otros.
El Inframundo
Generados de forma natural
Creados de forma natural
Estructuras
Estos bloques pertenecen a las fortalezas del Inframundo.
El End
Generados de forma natural
Icono | Dec. | Hex. | Nombre | Bloque |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | minecraft:air | Air | |
443 | 1BB | minecraft:elytra | Elytra | |
7 | 7 | minecraft:bedrock | Bedrock | |
49 | 31 | minecraft:obsidian | Obsidian | |
121 | 79 | minecraft:end_stone | End Stone |
Creados de forma natural
Icono | Dec. | Hex. | Nombre | Bloque |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | minecraft:air | Air | |
7 | 7 | minecraft:bedrock | Bedrock | |
49 | 31 | minecraft:obsidian | Obsidian | |
50 | 32 | minecraft:torch | Torch | |
119 | 77 | minecraft:end_portal | End Portal | |
122 | 7A | minecraft:dragon_egg | Dragon Egg |
Historial
Preclásica | ||
---|---|---|
rd-132211 | Ahora puedes colocar y destruir bloques. | |
rd-160052 | Se han añadido distintos tipos de bloques. | |
Ahora se muestran partículas al destruir un bloque. | ||
Se han añadido bloques dinámicos. | ||
Ahora puedes "elegir" bloques. | ||
Clásica | ||
0.0.22a | Se han añadido distintos sonidos para los bloques. | |
0.24 | Ahora puedes destruir un bloque para añadirlo a tu inventario y colocarlo en otro sitio. | |
0.24_02 | Ahora tienes que mantener el clic para destruir bloques, haciendo una animación de destrucción. | |
0.27 PRUEBA DE SUPERVIVENCIA 10 | Ahora el jugador empieza con 10 TNTs y puede conseguir tierra, roca a partir de la piedra, madera a partir de los troncos, bloques de oro a partir de las menas de oro, bloques de hierro a partir de las menas de hierro, losas de piedra a partir de las menas de carbón y lana blanca a partir de la oveja. | |
0.28 | Ahora se colocan bloques con el clic derecho y se quitan con el izquierdo. | |
Los jugadores pueden colocar bloques normales. Los administradores pueden colocar roca base. En algunos servidores se puede poner césped y fluidos. | ||
Se han añadido nuevos bloques. | ||
Indev | ||
25 de diciembre de 2009 | Ahora se pueden soltar los bloques. | |
Ahora se pueden coger bloques del suelo. | ||
22 de enero de 2010 | Ahora se pueden colocar bloques en zonas donde haya recursos. Estos recursos serán empujados por el bloque colocado. | |
25 de enero de 2010 | Se han añadido nuevas partículas de bloque. | |
Pocket Edition alfa | ||
Pre-release | Se ha añadido la flor cian y la piedra base invisible. | |
0.2.0 | Ahora puedes picar bloques y ponerlos donde quieras, incluso quitarlos y ponerlos de tu inventario. | |
0.2.1 | Se ha añadido la animación de destruir bloques. | |
0.5.0 | Se ha añadido el infrarreactor y la obsidiana luminosa. | |
0.6.0 | Se ha añadido el cortapiedras. |
Problemas
Los problemas relacionados con "bloques" se mantienen en el rastreador de problemas. Informad (en inglés) en esta página sobre los errores que encontréis.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario